ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДРОБИЛОК TEREX PEGSON MAXTRAK 1000 | |||||
Наименование детали | Каталожный номер | Марка | Модель | Тип оборудования | Дополнительная информация |
Бронеконус | 603/9052E | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | Содержание марганца -18% |
Гидромотор | 2576-4073 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Гидромотор | 2576-4092 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Клин | 603/9090 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Кулачковая муфта | 2589-2108 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Мантия | 603/9106E | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | Содержание марганца -18% |
Муфта | AX862/137/1 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Подшипник | 2371-2074 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Подшипник | 2421-0010S | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Подшипник | 2421-0011S | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Подшипник | 2421-2003S | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Подшипник | 2421-2008S | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Пульт управления | 2686-9038 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Резиновая витая роликоопора | 2495-3019 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Ремень грохота | 2371-2112 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Сепаратор топлива | 1R0771 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Скребок | AX862-50-02 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Соединительная муфта | 2450-5503 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка | |
Штифт с заплечиком | 320/33 | Terex Pegson | Maxtrak 1000 | Мобильная конусная дробилка |
Гарантируем наличие всех необходимых материалов надлежащего качества.